DATENBLATT Laser PP CP 50
Beschreibung:Laser PP CP 50 sehr gut rieselfähiges POLYPROPYLEN LASER SINTER PULVER ohne Füllstoff mit guter Steifigkeit.
100% wiederverwertbar.Kein Verzug, dimensionsstabil. Lackierbar mit üblichen Kunststofflacken. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit Verschweißbar.
Eigenschaft: | Wert | Einheit | Prüfmethode |
---|---|---|---|
Dichte: | 0,90 | g/cm3 | ISO 1183 A |
Schüttdichte: | 0,33 | g/cm3 | DIN 53 466 |
Schmelzindex MFI: | 4,5 | g/10 min | ISO 1133 |
Mittlere Korngröße: | 60 | µm |
Mechanische Eigenschaften am gesinterten Werkstück: | |||
---|---|---|---|
Zugfestigkeit x: | 45 | MPa | ISO 527 |
Zugfestigkeit z: | MPa | ISO 527 | |
Zug E-Modul x: | 1550 | N/mm² | ISO 527 |
Zug E-Modul z: | N/mm² | ISO 527 | |
Bruchdehnung x: | 25 | % | ISO 527 |
Bruchdehnung z: | % | ISO 527 | |
Charpy 23°C | 51 | kJ/m2 | ISO 180 |
Shore A | Nm | DIN 53505 |
Thermische Eigenschaften: | |||
---|---|---|---|
Vicat A: | 119 | °C | ISO 306 |
Schmelztemperatur: | 135 | °C | DIN 53 736 |
Hinweis:
Die Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Forschungen und den Forschungen anderer und werden von uns zwar nach bestem Gewissen gemacht, jedoch unverbindlich und ohne jegliche Haftung. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen zur Feststellung der Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Daher werden die besprochenen Produkte ohne jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Eigenschaftszusicherung verkauft. Auch für die Beachtung gesetzlicher und
behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der Ware ist der Käufer selbst verantwortlich. Angaben über die mögliche Anwendung unserer Produkte kann keine Empfehlung entnommen werden.